Enterate de lo que gasta cada electrocoméstico

Artefacto

Potencia
(Watts)
Uso Promedio
Diario (h)
Energía Mensual
Consumida (kWh)
Iluminación
10 Lámparas incandescentes de 75 W 750 8 180
10 Lámparas incandescentes de 60 W 600 8 144
10 Lámparas incandescentes de 40 W 400 8 96
10 Lámparas Fluorescente Compacta de 20 W 200 8 48
10 Lámparas Fluorescente Compacta de 15 W 150 8 36
Grandes artefactos
Heladera Común (300 l) 150 24 54
Heladera c/Freezer (360 l) 200 24 64,8
Freezer (350 l) 250 24 81
Horno Microondas 800 1 19,2
Lavarropas Automático Carga de 5 kg. 500 1 5,25
Lavarropas Automático Carga 5 kg. con calentamiento de agua 2500 1 26,25
Lavarropas semi-automático 200 1 2,4
Climatización
Aire Acondicionado de 2200 frigorías (2200 kcal/h) 1350 2 60,75
Aire Acondicionado de 3500 frigorías (3500 kcal/h) 2150 2 96,75
Aire Acondicionado Central 6000 3 432
Ventilador Portátil 90 2 5,4
Ventilador de Techo 60 6 10,8
Turboventilador 100 6 18
Turbo calefactor (2000 kcal/h) 2400 4 288
Pequeños artefactos
Lustradora/Aspiradora 800 1 21,6
Cafetera 900 1 21,6
Plancha 1000 1 30
Multi Procesador de Alimentos 500 0,5 6
Secador de Pelo 500 0,5 6
Equipos electrónicos
Computadora Personal 150 4 18
Impresora 50 0,5 0,75
Impresora Láser 400 0,5 6
Monitor 250 4 30
Televisor Color 100 4 12
Video Grabadora (VCR) 100 2 6
Equipo de Audio 80 2 4,8

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *