A continuación os dejo una tabla con las calorías’ que aportan muchas de las bebidas alcohólicas que consumimos en estas navidades . Seguro que te llevas una sorpresa, en muchos casos el aporte calórico es más que notable.
El alcohol tiene un valor calórico alto, aporta casi tantas calorías por gramo como las grasas y bastante por encima del valor que aportan las proteínas y los hidratos de carbono. Y lo peor es que las calorías del alcohol no aportan prácticamente ningún nutriente, de ahí que se les suele llamar “calorías vacías“.
Bebidas alcohólicas: calorías | |||
Bebida | Cantidad | Calorías | |
Aguardiente | 100 ml | 222 | |
Anís | 100 ml | 297 | |
Coñac | 100 ml | 243 | |
Cerveza | 100 ml | 45 | |
Crema de menta | 100 ml | 372 | |
Champagne o cava | 100 ml | 65 | |
Ginebra | 100 ml | 244 | |
Licor melocotón | 100 ml | 320 | |
Licor benedictine | 100 ml | 345 | |
Licor curaçao | 100 ml | 270 | |
Licor de café | 100 ml | 336 | |
Licores dulces | 100 ml | 383 | |
Ron | 100 ml | 244 | |
Sidra | 100 ml | 42 | |
Vermut | 100 ml | 132 | |
Vermut dulce | 100 ml | 160 | |
Vino de Madeira | 100 ml | 105 | |
Vino dulce (Málaga, Oporto, etc.) | 100 ml | 157 | |
Vino moscatel | 100 ml | 158 | |
Vino blanco | 100 ml | 85 | |
Vino rosado | 100 ml | 74 | |
Vino tinto | 100 ml | 65 | |
Vino fino (Jerez, manzanilla, etc.) | 100 ml | 124 | |
Vodka | 100 ml | 121 | |
Whisky escocés | 100 ml | 244 |
Vía: xeduced