Gracias a Internet y la web 2.0, algunas mentes brillantes han sabido hacerse enriquecerse.
Este es el top, con los 20 millonarios menores de 30 años, que gracias a internet, llegaron a tener el dinero que hoy poseen.
El que sobresale en esta lista es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Esta es la lista de los afortunados:
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
hola, soi jugador de poker online, y tengo un proyecto que va a revolucionar el poker online, estoy seguro que va a ser la pagina con mas usuarios.
pero me faltan muchas cosas para llevarlo acabo.
si alguien quiere informacion, no dude en ponerse en contacto conmigo en el tlf 662274047